이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▲ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-07-03 〜 2022-07-09
10대 이하 8,024 601 2,704 1,960
20대 1,008 426 1,170 4,925
30대 1,280 416 1,460 6,893
40대 962 361 1,065 7,284
50대 684 296 766 7,481
60대 521 155 443 8,575
70대 328 77 240 7,872
80대 193 32 128 3,464
90대 이상 86 14 40 820
2022-07-10 〜 2022-07-16
10대 이하 5,953 446 1,838 1,578
20대 846 367 1,000 4,248
30대 1,046 414 1,179 5,535
40대 831 307 854 5,951
50대 555 219 636 6,049
60대 431 150 437 7,257
70대 313 70 207 6,576
80대 214 30 107 2,993
90대 이상 81 7 37 745
2022-07-17 〜 2022-07-23
10대 이하 4,278 268 1,190 1,117
20대 641 301 749 3,066
30대 755 259 842 3,951
40대 573 229 598 4,204
50대 433 175 450 4,231
60대 329 105 294 5,185
70대 226 48 146 4,923
80대 159 35 86 2,402
90대 이상 58 7 38 573
2022-07-24 〜 2022-07-30
10대 이하 2,759 179 758 770
20대 433 204 511 2,091
30대 538 173 602 2,866
40대 416 147 407 2,914
50대 267 134 335 3,032
60대 240 81 240 3,859
70대 138 39 132 3,520
80대 142 14 71 1,725
90대 이상 51 6 31 447
2022-07-31 〜 2022-08-06
10대 이하 1,659 125 490 554
20대 297 117 373 1,452
30대 354 119 377 1,776
40대 281 98 303 1,995
50대 186 79 206 2,205
60대 159 40 142 2,567
70대 111 25 110 2,668
80대 99 18 44 1,306
90대 이상 34 7 19 350
2022-08-07 〜 2022-08-13
10대 이하 865 79 299 288
20대 168 71 194 828
30대 240 72 249 1,134
40대 176 69 177 1,219
50대 108 47 129 1,331
60대 119 31 93 1,756
70대 90 20 64 1,678
80대 66 7 37 952
90대 이상 24 1 11 253
2022-08-14 〜 2022-08-20
10대 이하 631 46 176 206
20대 107 64 165 636
30대 142 51 158 759
40대 118 39 115 865
50대 89 33 105 917
60대 81 23 56 1,161
70대 53 6 32 1,319
80대 51 9 25 600
90대 이상 19 1 8 182
2022-08-21 〜 2022-08-27
10대 이하 407 25 150 163
20대 75 40 99 512
30대 85 30 116 519
40대 85 34 103 652
50대 71 28 64 700
60대 62 16 52 976
70대 53 11 33 1,010
80대 26 5 18 466
90대 이상 10 1 2 119
2022-08-28 〜 2022-09-03
10대 이하 327 29 127 149
20대 72 27 77 366
30대 83 30 80 514
40대 58 24 75 626
50대 55 16 74 659
60대 44 19 36 882
70대 36 7 21 907
80대 23 1 16 349
90대 이상 9 1 2 89
2022-09-04 〜 2022-09-10
10대 이하 631 41 276 228
20대 65 26 69 339
30대 92 22 82 481
40대 75 26 88 535
50대 59 23 45 603
60대 48 13 38 756
70대 33 9 19 811
80대 21 1 9 339
90대 이상 9 1 1 103