코로나19 백신의 부작용과 잠재적 위험 비교(2023-1-20)
Phizer | Moderna | Johnson & Johnson | |
---|---|---|---|
Side effect counts | 913,221 | 512,377 | 97,484 |
severe counts | 25,294 | 9,328 | 2,504 |
Desease counts | 21,720 | 9,461 | 2,935 |
일본 | Phizer cases | Moderna cases | |
세계 | Phizer global cases | Moderna global cases | Johnson & Johnson global cases |
백신 부작용 사망수 미국주별
로트 번호별 부작용의 상위 10가지 Phizer 백신 원인
로트 번호 | Side effect counts | 로트 번호 | severe counts | 로트 번호 | Desease counts |
---|---|---|---|---|---|
FE6208 | 12,268 | EK9788 | 122 | EM0477 | 235 |
FD6840 | 12,071 | EM0477 | 106 | EN6201 | 202 |
FD4555 | 9,019 | EP2166 | 93 | EN5318 | 168 |
FD0168 | 8,459 | EW6126 | 92 | EJ6795 | 157 |
FD1921 | 6,598 | EX8680 | 90 | EN6200 | 153 |
FF0680 | 6,521 | ER1741 | 83 | EJ6788 | 151 |
FF3318 | 5,430 | EW2239 | 80 | EN6198 | 147 |
EK5730 | 3,941 | EJ6795 | 79 | EK9788 | 142 |
EK9231 | 3,880 | ET1831 | 77 | EL9261 | 122 |
FC2473 | 3,726 | FC3095 | 76 | EJ6796 | 120 |
로트 번호별 부작용의 상위 10가지 Moderna 백신 원인
로트 번호 | Side effect counts | 로트 번호 | severe counts | 로트 번호 | Desease counts |
---|---|---|---|---|---|
039K20A | 5,263 | 012M20A | 44 | 022M20A | 121 |
026L20A | 4,527 | 024M20A | 40 | 039K20A | 103 |
011J20A | 4,484 | 013M20A | 40 | 010A21A | 95 |
025L20A | 3,435 | 030L20A | 39 | 012L20A | 93 |
013L20A | 3,396 | 039K20A | 39 | 010M20A | 92 |
012L20A | 3,252 | 041L20A | 38 | 013L20A | 85 |
041L20A | 3,108 | 002A21A | 33 | 031L20A | 84 |
037K20A | 3,019 | 027A21A | 33 | 030L20A | 84 |
029L20A | 2,996 | 028L20A | 32 | 004M20A | 83 |
011L20A | 2,909 | 026L20A | 32 | 024M20A | 79 |