이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▲ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-04-24 〜 2022-04-30
10대 이하 2,297 140 974 828
20대 218 90 283 1,538
30대 296 75 352 2,092
40대 221 57 214 2,280
50대 196 50 167 2,206
60대 188 23 96 2,461
70대 136 13 60 2,104
80대 63 1 24 859
90대 이상 30 1 7 199
2022-05-01 〜 2022-05-07
10대 이하 1,945 104 773 499
20대 178 54 148 904
30대 220 73 222 1,440
40대 166 54 149 1,584
50대 159 25 98 1,422
60대 154 17 70 1,565
70대 134 1 29 1,303
80대 31 1 15 449
90대 이상 15 1 2 104
2022-05-08 〜 2022-05-14
10대 이하 1,977 118 856 663
20대 173 77 168 1,092
30대 255 59 235 1,566
40대 196 44 187 1,687
50대 155 38 106 1,392
60대 196 26 76 1,592
70대 97 8 24 1,300
80대 37 2 19 468
90대 이상 12 1 1 87
2022-05-15 〜 2022-05-21
10대 이하 1,563 135 739 571
20대 253 46 149 968
30대 243 51 222 1,393
40대 198 49 175 1,659
50대 158 39 105 1,569
60대 200 20 55 1,587
70대 158 10 31 1,503
80대 32 1 12 494
90대 이상 11 0 2 98
2022-05-22 〜 2022-05-28
10대 이하 1,227 111 571 511
20대 192 37 131 832
30대 166 43 208 1,170
40대 153 42 139 1,490
50대 136 27 69 1,417
60대 154 23 55 1,665
70대 75 5 33 1,556
80대 40 1 15 557
90대 이상 9 1 6 125
2022-05-29 〜 2022-06-04
10대 이하 1,209 80 590 543
20대 245 59 165 1,170
30대 205 51 223 1,565
40대 162 42 155 1,780
50대 132 50 129 1,957
60대 147 23 80 2,171
70대 84 7 32 2,118
80대 27 1 14 741
90대 이상 9 1 1 171
2022-06-05 〜 2022-06-11
10대 이하 2,168 151 1,069 1,156
20대 320 112 373 2,279
30대 376 102 403 2,851
40대 322 89 339 3,253
50대 219 83 259 3,314
60대 208 35 141 3,799
70대 111 21 69 3,734
80대 50 7 23 1,313
90대 이상 21 1 6 213
2022-06-12 〜 2022-06-18
10대 이하 4,512 407 2,232 2,032
20대 494 222 646 3,319
30대 584 214 764 4,537
40대 474 171 562 5,153
50대 323 162 386 5,230
60대 287 70 263 5,665
70대 139 28 118 5,363
80대 81 14 51 1,967
90대 이상 29 8 11 394
2022-06-19 〜 2022-06-25
10대 이하 6,753 626 3,129 2,675
20대 819 353 979 4,759
30대 1,031 343 1,159 6,264
40대 818 307 909 7,378
50대 555 229 622 7,017
60대 412 106 365 7,957
70대 266 38 194 7,257
80대 133 25 79 2,779
90대 이상 73 1 26 607
2022-06-26 〜 2022-07-02
10대 이하 7,336 539 2,707 2,505
20대 974 499 1,148 5,104
30대 1,250 416 1,386 6,963
40대 922 346 1,056 7,763
50대 613 238 740 7,812
60대 433 159 468 8,972
70대 318 50 211 8,045
80대 178 33 91 3,298
90대 이상 65 6 38 729