이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▲ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-02-13 〜 2022-02-19
10대 이하 30,416 2,170 15,568 7,661
20대 1,528 709 2,163 10,020
30대 2,028 708 2,863 14,015
40대 1,566 557 1,944 14,523
50대 926 311 1,003 9,564
60대 666 169 518 6,393
70대 307 57 221 3,603
80대 215 25 120 1,288
90대 이상 70 5 39 298
2022-02-20 〜 2022-02-26
10대 이하 15,122 1,114 8,143 4,725
20대 888 403 1,220 6,562
30대 1,171 379 1,589 8,470
40대 860 284 1,035 8,630
50대 514 170 563 6,116
60대 341 64 299 4,207
70대 186 32 132 2,412
80대 121 21 76 862
90대 이상 46 2 20 172
2022-02-27 〜 2022-03-05
10대 이하 8,952 649 5,264 3,212
20대 515 247 856 5,003
30대 728 232 963 5,976
40대 555 182 672 5,957
50대 335 134 370 4,565
60대 222 57 200 3,355
70대 124 13 72 2,002
80대 80 1 44 667
90대 이상 47 7 14 160
2022-03-06 〜 2022-03-12
10대 이하 6,473 432 4,066 2,464
20대 489 202 709 4,320
30대 547 189 749 5,045
40대 465 143 547 5,319
50대 342 70 284 3,980
60대 216 45 168 2,877
70대 138 19 62 1,808
80대 61 13 36 667
90대 이상 25 0 8 146
2022-03-13 〜 2022-03-19
10대 이하 6,147 385 3,858 2,522
20대 453 178 635 4,873
30대 600 193 822 5,895
40대 420 147 573 6,387
50대 340 94 291 4,741
60대 230 54 171 3,564
70대 134 16 70 2,311
80대 68 7 28 683
90대 이상 17 0 6 131
2022-03-20 〜 2022-03-26
10대 이하 10,045 733 5,875 5,213
20대 957 497 1,505 12,233
30대 1,110 385 1,561 10,945
40대 865 307 1,017 11,053
50대 572 153 565 8,663
60대 412 70 303 6,431
70대 209 14 125 4,127
80대 100 6 51 1,333
90대 이상 33 1 9 225
2022-03-27 〜 2022-04-02
10대 이하 10,734 640 5,824 3,876
20대 900 455 1,171 8,711
30대 1,140 363 1,515 10,530
40대 783 283 1,044 10,497
50대 629 179 612 8,841
60대 526 99 341 7,630
70대 289 29 148 4,962
80대 120 10 71 1,713
90대 이상 34 6 18 356
2022-04-03 〜 2022-04-09
10대 이하 7,359 399 3,344 1,989
20대 570 238 759 4,606
30대 866 254 1,043 6,818
40대 696 208 725 6,676
50대 510 137 439 5,878
60대 414 65 257 5,682
70대 255 31 115 4,063
80대 117 13 59 1,505
90대 이상 50 9 19 316
2022-04-10 〜 2022-04-16
10대 이하 3,927 179 1,514 1,083
20대 386 127 446 2,584
30대 566 145 608 4,074
40대 508 92 435 4,103
50대 362 83 246 3,561
60대 289 40 172 3,699
70대 188 23 74 2,698
80대 90 12 51 1,074
90대 이상 24 1 15 276
2022-04-17 〜 2022-04-23
10대 이하 2,582 127 1,101 867
20대 249 100 280 1,805
30대 363 93 457 3,048
40대 297 79 290 3,096
50대 234 61 221 2,743
60대 208 40 118 3,005
70대 116 15 68 2,367
80대 78 9 34 966
90대 이상 24 1 11 274