이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▼ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2021-10-31 〜 2021-11-06
10대 이하 1,971 22 80 2
20대 223 20 107 38
30대 236 23 144 83
40대 174 16 112 76
50대 96 2 39 28
60대 42 5 24 26
70대 25 0 16 23
80대 9 2 5 11
90대 이상 1 0 1 1
2021-10-24 〜 2021-10-30
10대 이하 2,610 35 115 9
20대 224 23 138 38
30대 239 17 205 89
40대 202 13 143 79
50대 84 1 59 40
60대 49 1 37 34
70대 25 0 15 25
80대 12 0 6 9
90대 이상 1 0 1 2
2021-10-17 〜 2021-10-23
10대 이하 4,212 64 177 14
20대 310 26 264 51
30대 340 34 349 143
40대 233 14 207 150
50대 99 11 79 60
60대 58 1 53 48
70대 38 1 20 39
80대 14 1 9 19
90대 이상 7 0 1 1
2021-10-10 〜 2021-10-16
10대 이하 6,302 126 285 25
20대 483 56 451 112
30대 514 56 499 194
40대 362 31 329 200
50대 178 13 162 98
60대 117 2 96 77
70대 57 1 34 34
80대 32 1 11 22
90대 이상 8 0 5 1
2021-10-03 〜 2021-10-09
10대 이하 8,000 209 534 50
20대 918 94 955 165
30대 871 82 928 247
40대 539 42 604 232
50대 316 23 308 140
60대 167 10 153 108
70대 82 2 64 71
80대 46 1 19 39
90대 이상 9 1 6 8
2021-09-26 〜 2021-10-02
10대 이하 12,210 370 821 44
20대 1,139 128 1,695 155
30대 1,218 106 1,804 317
40대 830 79 1,206 314
50대 454 35 478 203
60대 229 13 265 144
70대 121 6 108 94
80대 72 1 52 53
90대 이상 16 1 10 15
2021-09-19 〜 2021-09-25
10대 이하 20,341 668 1,215 81
20대 1,748 202 2,559 281
30대 1,874 208 3,175 472
40대 1,259 99 1,940 455
50대 667 44 826 243
60대 358 28 452 209
70대 184 6 163 136
80대 88 1 64 61
90대 이상 29 0 15 26
2021-09-12 〜 2021-09-18
10대 이하 27,603 865 1,698 171
20대 2,403 232 3,810 448
30대 2,371 238 4,401 632
40대 1,637 173 2,619 569
50대 795 79 1,020 329
60대 427 33 495 253
70대 189 13 224 137
80대 118 2 88 70
90대 이상 46 2 21 20
2021-09-05 〜 2021-09-11
10대 이하 26,465 1,020 2,169 330
20대 2,361 229 4,376 861
30대 2,236 214 4,372 833
40대 1,558 132 2,664 697
50대 744 74 1,104 358
60대 388 28 466 278
70대 170 8 201 151
80대 106 9 102 91
90대 이상 34 3 24 21
2021-08-29 〜 2021-09-04
10대 이하 28,462 1,297 3,114 114
20대 2,635 319 6,801 347
30대 2,382 235 5,878 1,015
40대 1,557 151 3,929 1,292
50대 761 73 1,701 679
60대 456 48 730 424
70대 183 16 311 248
80대 96 11 145 161
90대 이상 31 8 33 31