이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▼ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-05-29 〜 2022-06-04
10대 이하 1,209 80 590 543
20대 245 59 165 1,170
30대 205 51 223 1,565
40대 162 42 155 1,780
50대 132 50 129 1,957
60대 147 23 80 2,171
70대 84 7 32 2,118
80대 27 1 14 741
90대 이상 9 1 1 171
2022-05-22 〜 2022-05-28
10대 이하 1,227 111 571 511
20대 192 37 131 832
30대 166 43 208 1,170
40대 153 42 139 1,490
50대 136 27 69 1,417
60대 154 23 55 1,665
70대 75 5 33 1,556
80대 40 1 15 557
90대 이상 9 1 6 125
2022-05-15 〜 2022-05-21
10대 이하 1,563 135 739 571
20대 253 46 149 968
30대 243 51 222 1,393
40대 198 49 175 1,659
50대 158 39 105 1,569
60대 200 20 55 1,587
70대 158 10 31 1,503
80대 32 1 12 494
90대 이상 11 0 2 98
2022-05-08 〜 2022-05-14
10대 이하 1,977 118 856 663
20대 173 77 168 1,092
30대 255 59 235 1,566
40대 196 44 187 1,687
50대 155 38 106 1,392
60대 196 26 76 1,592
70대 97 8 24 1,300
80대 37 2 19 468
90대 이상 12 1 1 87
2022-05-01 〜 2022-05-07
10대 이하 1,945 104 773 499
20대 178 54 148 904
30대 220 73 222 1,440
40대 166 54 149 1,584
50대 159 25 98 1,422
60대 154 17 70 1,565
70대 134 1 29 1,303
80대 31 1 15 449
90대 이상 15 1 2 104
2022-04-24 〜 2022-04-30
10대 이하 2,297 140 974 828
20대 218 90 283 1,538
30대 296 75 352 2,092
40대 221 57 214 2,280
50대 196 50 167 2,206
60대 188 23 96 2,461
70대 136 13 60 2,104
80대 63 1 24 859
90대 이상 30 1 7 199
2022-04-17 〜 2022-04-23
10대 이하 2,582 127 1,101 867
20대 249 100 280 1,805
30대 363 93 457 3,048
40대 297 79 290 3,096
50대 234 61 221 2,743
60대 208 40 118 3,005
70대 116 15 68 2,367
80대 78 9 34 966
90대 이상 24 1 11 274
2022-04-10 〜 2022-04-16
10대 이하 3,927 179 1,514 1,083
20대 386 127 446 2,584
30대 566 145 608 4,074
40대 508 92 435 4,103
50대 362 83 246 3,561
60대 289 40 172 3,699
70대 188 23 74 2,698
80대 90 12 51 1,074
90대 이상 24 1 15 276
2022-04-03 〜 2022-04-09
10대 이하 7,359 399 3,344 1,989
20대 570 238 759 4,606
30대 866 254 1,043 6,818
40대 696 208 725 6,676
50대 510 137 439 5,878
60대 414 65 257 5,682
70대 255 31 115 4,063
80대 117 13 59 1,505
90대 이상 50 9 19 316
2022-03-27 〜 2022-04-02
10대 이하 10,734 640 5,824 3,876
20대 900 455 1,171 8,711
30대 1,140 363 1,515 10,530
40대 783 283 1,044 10,497
50대 629 179 612 8,841
60대 526 99 341 7,630
70대 289 29 148 4,962
80대 120 10 71 1,713
90대 이상 34 6 18 356