이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

주 ▲ 연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2021-07-18 〜 2021-07-24
10대 이하 3,053 152 325 0
20대 193 15 773 0
30대 244 25 912 0
40대 165 13 930 0
50대 104 6 588 0
60대 48 3 591 0
70대 18 2 349 0
80대 13 0 149 0
90대 이상 9 1 32 0
2021-07-25 〜 2021-07-31
10대 이하 4,918 154 643 0
20대 420 35 1,293 0
30대 430 36 1,564 0
40대 297 22 1,492 0
50대 169 13 1,033 0
60대 90 7 1,034 0
70대 53 8 660 0
80대 33 1 283 0
90대 이상 7 2 84 0
2021-08-01 〜 2021-08-07
10대 이하 8,037 199 869 0
20대 750 63 2,185 0
30대 651 46 2,350 0
40대 482 27 2,458 1
50대 295 23 1,684 1
60대 175 11 1,337 94
70대 85 12 847 79
80대 50 1 406 51
90대 이상 21 2 106 8
2021-08-08 〜 2021-08-14
10대 이하 12,428 302 1,379 0
20대 1,319 133 3,781 0
30대 1,199 99 4,102 1
40대 790 69 3,935 1
50대 474 37 2,917 10
60대 292 19 1,574 649
70대 123 9 931 474
80대 83 7 401 198
90대 이상 36 2 75 55
2021-08-15 〜 2021-08-21
10대 이하 18,383 497 1,747 0
20대 1,915 202 5,478 0
30대 1,670 150 5,762 21
40대 1,049 82 5,115 70
50대 618 54 2,981 518
60대 376 25 1,306 787
70대 240 9 561 538
80대 111 9 294 241
90대 이상 43 3 75 58
2021-08-22 〜 2021-08-28
10대 이하 23,293 807 2,465 0
20대 2,411 271 7,173 0
30대 2,130 232 6,637 216
40대 1,387 120 4,943 812
50대 738 66 2,328 1,137
60대 433 39 1,036 576
70대 217 13 401 360
80대 108 8 193 187
90대 이상 29 2 52 46
2021-08-29 〜 2021-09-04
10대 이하 28,462 1,297 3,114 114
20대 2,635 319 6,801 347
30대 2,382 235 5,878 1,015
40대 1,557 151 3,929 1,292
50대 761 73 1,701 679
60대 456 48 730 424
70대 183 16 311 248
80대 96 11 145 161
90대 이상 31 8 33 31
2021-09-05 〜 2021-09-11
10대 이하 26,465 1,020 2,169 330
20대 2,361 229 4,376 861
30대 2,236 214 4,372 833
40대 1,558 132 2,664 697
50대 744 74 1,104 358
60대 388 28 466 278
70대 170 8 201 151
80대 106 9 102 91
90대 이상 34 3 24 21
2021-09-12 〜 2021-09-18
10대 이하 27,603 865 1,698 171
20대 2,403 232 3,810 448
30대 2,371 238 4,401 632
40대 1,637 173 2,619 569
50대 795 79 1,020 329
60대 427 33 495 253
70대 189 13 224 137
80대 118 2 88 70
90대 이상 46 2 21 20
2021-09-19 〜 2021-09-25
10대 이하 20,341 668 1,215 81
20대 1,748 202 2,559 281
30대 1,874 208 3,175 472
40대 1,259 99 1,940 455
50대 667 44 826 243
60대 358 28 452 209
70대 184 6 163 136
80대 88 1 64 61
90대 이상 29 0 15 26