이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-03-20 〜 2022-03-26
10대 이하 10,045 733 5,875 5,213
20대 957 497 1,505 12,233
30대 1,110 385 1,561 10,945
40대 865 307 1,017 11,053
50대 572 153 565 8,663
60대 412 70 303 6,431
70대 209 14 125 4,127
80대 100 6 51 1,333
90대 이상 33 1 9 225
2022-03-13 〜 2022-03-19
10대 이하 6,147 385 3,858 2,522
20대 453 178 635 4,873
30대 600 193 822 5,895
40대 420 147 573 6,387
50대 340 94 291 4,741
60대 230 54 171 3,564
70대 134 16 70 2,311
80대 68 7 28 683
90대 이상 17 0 6 131
2022-03-06 〜 2022-03-12
10대 이하 6,473 432 4,066 2,464
20대 489 202 709 4,320
30대 547 189 749 5,045
40대 465 143 547 5,319
50대 342 70 284 3,980
60대 216 45 168 2,877
70대 138 19 62 1,808
80대 61 13 36 667
90대 이상 25 0 8 146
2022-02-27 〜 2022-03-05
10대 이하 8,952 649 5,264 3,212
20대 515 247 856 5,003
30대 728 232 963 5,976
40대 555 182 672 5,957
50대 335 134 370 4,565
60대 222 57 200 3,355
70대 124 13 72 2,002
80대 80 1 44 667
90대 이상 47 7 14 160
2022-02-20 〜 2022-02-26
10대 이하 15,122 1,114 8,143 4,725
20대 888 403 1,220 6,562
30대 1,171 379 1,589 8,470
40대 860 284 1,035 8,630
50대 514 170 563 6,116
60대 341 64 299 4,207
70대 186 32 132 2,412
80대 121 21 76 862
90대 이상 46 2 20 172
2022-02-13 〜 2022-02-19
10대 이하 30,416 2,170 15,568 7,661
20대 1,528 709 2,163 10,020
30대 2,028 708 2,863 14,015
40대 1,566 557 1,944 14,523
50대 926 311 1,003 9,564
60대 666 169 518 6,393
70대 307 57 221 3,603
80대 215 25 120 1,288
90대 이상 70 5 39 298
2022-02-06 〜 2022-02-12
10대 이하 58,793 4,716 27,837 12,168
20대 2,981 1,375 4,164 16,336
30대 3,948 1,383 5,349 24,241
40대 3,063 1,058 3,686 24,837
50대 1,685 604 1,784 15,981
60대 1,095 287 929 10,469
70대 492 96 428 5,520
80대 373 44 193 2,152
90대 이상 149 17 48 527
2022-01-30 〜 2022-02-05
10대 이하 95,418 9,322 40,285 18,572
20대 5,846 2,606 8,348 27,761
30대 7,129 2,610 9,436 35,753
40대 5,391 1,903 6,135 36,247
50대 3,061 1,021 3,357 24,612
60대 1,846 499 1,788 16,047
70대 938 179 716 8,101
80대 528 86 343 3,151
90대 이상 207 24 99 754
2022-01-23 〜 2022-01-29
10대 이하 111,386 13,584 42,284 20,761
20대 9,518 3,950 12,863 37,806
30대 10,507 3,602 13,402 42,531
40대 7,783 2,818 9,011 43,483
50대 4,274 1,531 4,764 31,466
60대 2,425 734 2,344 20,187
70대 1,070 226 921 10,026
80대 615 114 388 3,894
90대 이상 221 29 112 1,006
2022-01-16 〜 2022-01-22
10대 이하 121,779 17,395 40,500 19,595
20대 12,561 4,472 14,152 37,051
30대 12,314 4,007 14,537 41,341
40대 8,831 3,094 9,440 42,975
50대 4,733 1,604 4,900 29,552
60대 2,687 803 2,438 20,698
70대 1,025 279 878 11,269
80대 461 127 375 4,469
90대 이상 187 42 109 1,196