이스라엘의 Covid-19 양성자 수

이스라엘 인구 약 9,340,000
주요 백신 Phizer
예방접종률 66.5%


※ 5건 미만의 경우는 1건으로 계산

연대 미접종 첫 번째 두 번째 세 번째
2022-08-07 〜 2022-08-13
10대 이하 865 79 299 288
20대 168 71 194 828
30대 240 72 249 1,134
40대 176 69 177 1,219
50대 108 47 129 1,331
60대 119 31 93 1,756
70대 90 20 64 1,678
80대 66 7 37 952
90대 이상 24 1 11 253
2022-07-31 〜 2022-08-06
10대 이하 1,659 125 490 554
20대 297 117 373 1,452
30대 354 119 377 1,776
40대 281 98 303 1,995
50대 186 79 206 2,205
60대 159 40 142 2,567
70대 111 25 110 2,668
80대 99 18 44 1,306
90대 이상 34 7 19 350
2022-07-24 〜 2022-07-30
10대 이하 2,759 179 758 770
20대 433 204 511 2,091
30대 538 173 602 2,866
40대 416 147 407 2,914
50대 267 134 335 3,032
60대 240 81 240 3,859
70대 138 39 132 3,520
80대 142 14 71 1,725
90대 이상 51 6 31 447
2022-07-17 〜 2022-07-23
10대 이하 4,278 268 1,190 1,117
20대 641 301 749 3,066
30대 755 259 842 3,951
40대 573 229 598 4,204
50대 433 175 450 4,231
60대 329 105 294 5,185
70대 226 48 146 4,923
80대 159 35 86 2,402
90대 이상 58 7 38 573
2022-07-10 〜 2022-07-16
10대 이하 5,953 446 1,838 1,578
20대 846 367 1,000 4,248
30대 1,046 414 1,179 5,535
40대 831 307 854 5,951
50대 555 219 636 6,049
60대 431 150 437 7,257
70대 313 70 207 6,576
80대 214 30 107 2,993
90대 이상 81 7 37 745
2022-07-03 〜 2022-07-09
10대 이하 8,024 601 2,704 1,960
20대 1,008 426 1,170 4,925
30대 1,280 416 1,460 6,893
40대 962 361 1,065 7,284
50대 684 296 766 7,481
60대 521 155 443 8,575
70대 328 77 240 7,872
80대 193 32 128 3,464
90대 이상 86 14 40 820
2022-06-26 〜 2022-07-02
10대 이하 7,336 539 2,707 2,505
20대 974 499 1,148 5,104
30대 1,250 416 1,386 6,963
40대 922 346 1,056 7,763
50대 613 238 740 7,812
60대 433 159 468 8,972
70대 318 50 211 8,045
80대 178 33 91 3,298
90대 이상 65 6 38 729
2022-06-19 〜 2022-06-25
10대 이하 6,753 626 3,129 2,675
20대 819 353 979 4,759
30대 1,031 343 1,159 6,264
40대 818 307 909 7,378
50대 555 229 622 7,017
60대 412 106 365 7,957
70대 266 38 194 7,257
80대 133 25 79 2,779
90대 이상 73 1 26 607
2022-06-12 〜 2022-06-18
10대 이하 4,512 407 2,232 2,032
20대 494 222 646 3,319
30대 584 214 764 4,537
40대 474 171 562 5,153
50대 323 162 386 5,230
60대 287 70 263 5,665
70대 139 28 118 5,363
80대 81 14 51 1,967
90대 이상 29 8 11 394
2022-06-05 〜 2022-06-11
10대 이하 2,168 151 1,069 1,156
20대 320 112 373 2,279
30대 376 102 403 2,851
40대 322 89 339 3,253
50대 219 83 259 3,314
60대 208 35 141 3,799
70대 111 21 69 3,734
80대 50 7 23 1,313
90대 이상 21 1 6 213